| Süt Ürünleri | Kalori | Yağ | Karbonhidrat | Protein |
| Tereyağı, tuzsuz | 720 kcal | 81 g | 0 g | 1 g |
| Lor Peyniri | 404 kcal | 28 g | 19.1 g | 19 g |
| Krema, light | 195 kcal | 19.3 g | 3.7 g | 2.7 g |
| Krem Peynir | 349 kcal | 34.9 g | 2.67 g | 7.54 g |
| Beyaz Peynir | 106 kcal | 4.4 g | 2.65 g | 12.4 g |
| Yumurta, pişmiş | 150 kcal | 10.61 g | 1.12 g | 12.58 g |
| Dondurma, Çikolatalı | 215 kcal | 11 g | 28.3 g | 3.8 g |
| Dondurma, Vanilyalı | 201 kcal | 11 g | 23.6 g | 3.47 g |
| İnek Sütü | 66 kcal | 3.9 g | 4.8 g | 3.2 g |
| Keçi Sütü | 60 kcal | 3.5 g | 4.4 g | 3.1 g |
| Koyun Sütü | 95 kcal | 6.0 g | 5.1 g | 5.4 g |
| Tuzsuz Beyaz Peynir | 145 kcal | 11 g | 3.65 g | 9.1 g |
| Peynir Suyu | 30 kcal | 0.36 g | 5.14 g | 0.85 g |
| Yoğurt | 60 kcal | 3.3 g | 4.7 g | 3.5 g |


