| Balıklar ve Deniz Ürünleri | Kalori | Yağ | Karbonhidrat | Protein |
| Hamsi, konserve | 193 kcal | 11 g | 0 g | 22 g |
| Lüfer, pişmiş | 159 kcal | 5.5 g | 0 g | 25.7 g |
| Sazan, pişmiş | 162 kcal | 7.2 g | 0 g | 22.9 g |
| Yayın Balığı, pişmiş | 105 kcal | 2.87 g | 0 g | 18.5 g |
| Yengeç, konserve | 99 kcal | 1.3 g | 0 g | 20.5 g |
| Yengeç, pişmiş | 101 kcal | 1.8 g | 0 g | 20.2 g |
| Morina Balığı, pişmiş | 105 kcal | 0.84 g | 0 g | 22.8 g |
| Mürekkepbalığı, pişmiş | 158 kcal | 1.4 g | 1.65 g | 32.5 g |
| Mürekkepbalığı, çiğ | 79 kcal | 0.7 g | 0.8 g | 16.2 g |
| Yılanbalığı, pişmiş | 236 kcal | 15 g | 0 g | 23.6 g |
| Hani Balığı, pişmiş | 118 kcal | 1.3 g | 0 g | 24.9 g |
| Ringa Balığı, pişmiş | 203 kcal | 11.6 g | 0 g | 23 g |
| Ringa Balığı, kurutulmuş | 168 kcal | 7.1 g | 0 g | 25 g |
| Uskumru, pişmiş | 134 kcal | 2.5 g | 0 g | 26 g |
| Kefal, ızgara | 150 kcal | 5 g | 0 g | 25 g |
| Tekir Balığı, pişmiş | 151 kcal | 4.84 g | 0 g | 24.8 g |
| Palamut, pişmiş | 211 kcal | 12.15 g | 0 g | 23.6 g |
| Ahtapot, çiğ | 82 kcal | 1.1 g | 0 g | 17.2 g |
| Balık Yumurtası, Morina | 96 kcal | 2.1 g | 0 g | 17.2 g |
| Balık Yumurtası, pişmiş | 204 kcal | 8.2 g | 1.9 g | 28.6 g |
| Som Balığı, konserve | 139 kcal | 6 g | 0 g | 19.8 g |
| Som Balığı, pişmiş | 149 kcal | 4.4 g | 0 g | 25.6 g |
| Sardalya, konserve | 208 kcal | 11.5 g | 0 g | 24.6 g |
| Levrek, pişmiş | 123 kcal | 2.5 g | 0 g | 23.8 g |
| Köpekbalığı, pişmiş | 228 kcal | 13.8 g | 6.4 g | 18.6 g |
| Karides, pişmiş | 98 kcal | 1.06 g | 0 g | 20.9 g |
| Kılıç Balığı, pişmiş | 155 kcal | 5.1 g | 0 g | 25.4 g |
| Alabalık, pişmiş | 150 kcal | 5.8 g | 0 g | 22.9 g |
| Alabalık, tütsü | 141 kcal | 5 g | 0 g | 21 g |
| Alabalık, çiğ | 129 kcal | 5 g | 0 g | 20 g |
| Tonbalığı, konserve | 116 kcal | 0.85 g | 0 g | 25.5 g |
| Mezgit, çiğ | 82 kcal | 0 g | 0 g | 17.9 g |


